廣合科技過會:今年IPO過關(guān)第175家 民生證券過11單
北京7月7日訊 深交所上市審核委員會2023年第50次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,廣州廣合科技股份有限公司(以下簡稱“廣合科技”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第175家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會143家,北交所過會32家)。
【資料圖】
廣合科技的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為民生證券股份有限公司,保薦代表人為姜濤、王嘉。這是民生證券今年保薦成功的第11單IPO項(xiàng)目。此前,1月19日,民生證券保薦的廣州康盛生物科技股份有限公司過會;3月1日,民生證券保薦的江西威爾高電子股份有限公司過會;3月3日,民生證券保薦的廣東天承科技股份有限公司過會;3月16日,民生證券保薦的上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司過會;3月31日,民生證券保薦的江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司過會;4月12日,民生證券保薦的寧波華平智控科技股份有限公司過會;4月13日,民生證券保薦的威海市天罡儀表股份有限公司過會;5月18日,民生證券保薦的深圳市信宇人科技股份有限公司過會;5月19日,民生證券保薦的深圳市鑫信騰科技股份有限公司過會;6月16日,民生證券保薦的蘇州湘園新材料股份有限公司過會。此外,4月27日,民生證券保薦的惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司被否。
廣合科技主營業(yè)務(wù)是印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,自成立以來主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生變化。
廣合科技的控股股東為臻蘊(yùn)投資,持有公司45.04%的股份,廣生投資、廣財投資分別持有公司7.59%、7.59%的股份,肖紅星、劉錦嬋通過臻蘊(yùn)投資、廣生投資、廣財投資間接控制公司60.21%的股份表決權(quán),肖紅星、劉錦嬋為公司實(shí)際控制人。
廣合科技本次擬在深交所主板發(fā)行的股票數(shù)量不超過10,000萬股,占發(fā)行后股份總數(shù)的比例不低于10%;本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股,不進(jìn)行公司股東公開發(fā)售股份;擬募集資金91,810.52萬元,用于黃石廣合精密電路有限公司廣合電路多高層精密線路板項(xiàng)目一期第二階段工程、廣州廣合科技股份有限公司補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題
經(jīng)營業(yè)績問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期各期,發(fā)行人產(chǎn)品服務(wù)器 PCB 銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為65.87%、69.39%、71.98%;浪潮信息、Dell、鴻海精密屬于發(fā)行人前五名客戶,發(fā)行人對前述客戶銷售產(chǎn)品均包含服務(wù)器 PCB,但對前述客戶毛利率存在較大差異,且報告期各期對同一客戶毛利率存在較大波動;發(fā)行人對浪潮信息的銷售收入分別為 27,204.95 萬元、32,767.05 萬元、14,432.38 萬元;發(fā)行人通過代理商協(xié)助銷售收入占比分別為 56.62%、55.64%、50.62%。
請發(fā)行人:(1)結(jié)合服務(wù)器 PCB 產(chǎn)品具體類型,說明發(fā)行人對前述客戶銷售服務(wù)器 PCB 的毛利率存在較大差異的原因及合理性,對前述客戶毛利率波動較大的原因及合理性;(2)結(jié)合市場競爭格局變化、自身競爭優(yōu)劣勢、毛利率波動等,說明 2022年對浪潮信息的銷售收入下降較大的原因及合理性;(3)結(jié)合與代理商的合作歷史,說明代理商在銷售活動中的作用及對經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性的影響。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
86 | 揚(yáng)州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導(dǎo)體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達(dá)控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
104 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
109 | 山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國泰君安 |
115 | 北京天助暢運(yùn)醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤際遠(yuǎn)東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長江保薦 |
118 | 成都正恒動力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 長江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯(lián)合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
124 | 先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
127 | 廈門渡遠(yuǎn)戶外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
128 | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞銀證券 |
129 | 浙江國祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 東方投行 |
130 | 成都佳馳電子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 華西證券 |
131 | 無錫盛景微電子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大證券 |
132 | 潤本生物技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
133 | 山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰證券 |
134 | 東莞長聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
135 | 浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
136 | 肯特催化材料股份有限公司 | 2023/06/28 | 上交所主板 | 國金證券 |
137 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東海證券 |
138 | 寧波索寶蛋白科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東吳證券 |
139 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 國信證券 |
140 | 西安鷹之航航空科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
141 | 安徽古麒絨材股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所主板 | 國信證券 |
142 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 | 2023/06/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
143 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 2023/07/06 | 深交所主板 | 民生證券 |
圖片
-
跨界光伏者的N種“作死”法
路景交融 綠美常在 曲靖市
《八角籠中》成中國影史點(diǎn)映
-
唐山市疾控提醒:腸道傳染病
本人生日怎么發(fā)朋友圈圖片_
衛(wèi)生間應(yīng)放什么植物好
我的世界發(fā)射器怎樣發(fā)射(我
“低門檻”副業(yè)好做嗎?哪些
“后亞運(yùn)時代”頂級自辦賽事
-
熱熱熱!陽光的威力!廣東年
最新消息:【天天時快訊】當(dāng)
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展專題論壇
吉林省吉林市2023-06-24 16
觸樂夜話:我見到了被毀約的
餐飲業(yè)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁
-
賽維爾完成A輪融資 廣發(fā)乾
世界觀天下!圖片新聞|檢察
環(huán)球快播:費(fèi)迪南德:曼聯(lián)不
《完美音浪》5號免費(fèi)更新正
紅魔 8S Pro 和紅魔 8S
中央氣象臺發(fā)布暴雨藍(lán)色預(yù)警
精彩推送
- 禾信儀器終止不超2.3億元可轉(zhuǎn)債 2021年上市募3.1億
- 廣合科技過會:今年IPO過關(guān)第175家 民生證券過11單
- 蘭州銀行:副行長王毅任職資格獲批
- 避暑消費(fèi)紅火 催熱“夏日經(jīng)濟(jì)”
- 西藏自治區(qū)黨委巡視組原副廳級巡視專員羅紅嚴(yán)重違紀(jì)違法被“雙開”
- 畢業(yè)季來臨 貝殼租房將在13城開啟“新青年計劃”助力應(yīng)屆生租好房 環(huán)球觀點(diǎn)
- 觀想科技(301213)7月6日主力資金凈買入91.86萬元
- 14部門部署暑期兒童關(guān)愛活動
- 當(dāng)前訊息:6月份電商物流指數(shù)公布 連續(xù)六個月環(huán)比回升
- 6月份物流業(yè)景氣指數(shù)為51.7% 投資保持規(guī)模增長
- 6月份中國公路物流運(yùn)價指數(shù)為102.4點(diǎn) 運(yùn)力供給仍較為充足
- 跨界光伏者的N種“作死”法
- 保險營銷員銷售分紅保險、投資連結(jié)保險
- 大盤買盤不足,謹(jǐn)慎技術(shù)調(diào)整風(fēng)險
- 路景交融 綠美常在 曲靖市推進(jìn)綠美交通建設(shè)
- 今日申購:精智達(dá)
- “黑馬”東風(fēng)納米為何橫空出世?
- 吉利6月新能源銷量、滲透率均創(chuàng)新高 銀河L7首月售近萬輛
- 數(shù)字人施展“超能力” 廠商角逐大模型金融應(yīng)用
- 多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升 我國經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展態(tài)勢明顯
- 杭州人物志之韓世忠:弦斷有誰聽
- 美國制造業(yè)PMI連續(xù)八個月萎縮 天天快播
- 今夏用電負(fù)荷持續(xù)攀升 新能源火力全開助力電力供應(yīng)有保障|當(dāng)前訊息
- 耐看幽默的網(wǎng)文(幽默網(wǎng)文)
- 環(huán)球滾動:國家發(fā)改委等部門發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2023年版)》
- 多家銀行下調(diào)大額存單利率 錢還能放哪?_環(huán)球最新
- 上半年97%債基上漲 工銀天弘融通南方等產(chǎn)品領(lǐng)漲
- 《八角籠中》成中國影史點(diǎn)映總票房冠軍
- 嘉元科技:控股股東嘉沅實(shí)業(yè)擬減持不超過3%公司股份
- 中國車市空間還很大 上市車企謀劃高質(zhì)量發(fā)展
- 唐山市疾控提醒:腸道傳染病已進(jìn)入高發(fā)期,請注意防護(hù)!
- 小暑至盛夏始,你準(zhǔn)備好開啟桑拿模式了嗎?
- 劉揚(yáng)偉與夏普員工會議:探討夏普的定位、未來發(fā)展方向等
- 國乒大潰?。∵B輸5場外戰(zhàn),4大世界冠軍出局,張本智和慘遭一輪游
- 本人生日怎么發(fā)朋友圈圖片_本人生日怎么發(fā)朋友圈
- 促銷福利多、市場潛力大 “綠色+智能”家電成消費(fèi)新選擇
- 天倫燃?xì)猓?1600.HK):7月6日南向資金增持2.65萬股
- 衛(wèi)生間應(yīng)放什么植物好
- 7月6日基金凈值:南方行業(yè)精選一年混合A最新凈值0.6425,跌0.77%
- EDG輸給TT引熱議,背后美女裁判都心疼UZI,這么拼值得嗎
- 我的世界發(fā)射器怎樣發(fā)射(我的世界發(fā)射器怎么做)
- 商務(wù)部:對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制是國際通行做法,符合相關(guān)規(guī)定的予以許可
- 奇點(diǎn)汽車被申請破產(chǎn)審查,燒光170億后迎來“至暗時刻”
- “低門檻”副業(yè)好做嗎?哪些副業(yè)值得入坑 | 職場研究所
- 新進(jìn)社工如何走好“第一步”?來看看普陀這場“崗前練兵”
- 名校畢業(yè)生涉嫌非法獲取校友信息被刑拘,IT精英何以如此輕易觸法?
- 張家界:董事長劉少龍辭職
- “后亞運(yùn)時代”頂級自辦賽事落戶杭州 首屆國際皮劃艇超級杯明年10月舉辦
- 喬彪任內(nèi)蒙古大學(xué)黨委副書記
- 普里戈任閃現(xiàn)俄羅斯?俄官方尚未證實(shí)
- 熱熱熱!陽光的威力!廣東年度“最熱”即將殺到
- 歐股跌幅擴(kuò)大,法國CAC40指數(shù)跌2%,德國DAX指數(shù)跌1.4%,英國富時100指數(shù)跌1.3%,歐洲斯托克50指數(shù)跌1.7%
- 小米13有必要買碎屏險嗎
- 金智教育7月13日深交所首發(fā)上會 擬募資5.77億元
- 細(xì)數(shù)美杜莎女王著裝,出場細(xì)腰扭胯即是巔峰,地底紗裙若隱若現(xiàn)
- 最新消息:【天天時快訊】當(dāng)前熱文:當(dāng)前關(guān)注:全球熱議:當(dāng)前視訊!經(jīng)開區(qū)企業(yè)陜建機(jī)榮獲“陜西企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀成果獎”|全球微動態(tài)|環(huán)球新消息_播報_每日速讀 環(huán)球觀熱點(diǎn)
- 英雄聯(lián)盟英文名字翻譯(英雄聯(lián)盟英文名字)
- 山東東營港首個10萬噸級液體化工碼頭竣工
- 中國光伏行業(yè)協(xié)會:2022年全球光伏新增裝機(jī)同比增長35.3%
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展專題論壇舉辦 業(yè)界共議提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級
- 未來之星!18歲楊瀚森入選世青賽六大球員榜,喬帥:他確實(shí)很突出
- 直擊人臉識別防沉迷的AB面,厘清合法性邊界是關(guān)鍵
- 小說環(huán)境描寫的六個作用(小說環(huán)境描寫的作用有哪些)
- 正式確定!遼寧男籃頂薪續(xù)約韓德君,不等周琦了
- 吉林省吉林市2023-06-24 16:01發(fā)布高溫藍(lán)色預(yù)警
- 錦富技術(shù)漲9.86% 三個交易日機(jī)構(gòu)凈賣出9337萬元
- 畢業(yè)季來臨 貝殼租房將在13城開啟“新青年計劃”助力應(yīng)屆生租好房
- 丸美股份跌4.7% 中金公司在其"大頂"附近研報穩(wěn)妥
- 四川自貢:大力推行修建改善型住房,進(jìn)行城市森林花園住宅試點(diǎn)
- 科力爾漲停 機(jī)構(gòu)凈買入6472萬元
- 浙江世寶漲10.03% 機(jī)構(gòu)凈賣出1.22億元
- 重慶啤酒跌4.89% 第一上海證券在其股價"大頂"喊買入
- 比依股份漲10.01% 三個交易日機(jī)構(gòu)凈買入9134萬元
- 深圳掛牌3宗住宅用地,寶安地塊首次引入競現(xiàn)房銷售面積條款
- 溫網(wǎng)綜合:焦科維奇、斯維亞特克齊進(jìn)第三輪
- 觸樂夜話:我見到了被毀約的校招生
- 諾基亞8850圖片(諾基亞8850)
- 白云山:全資子公司獲得藥物臨床養(yǎng)陰舒肝顆粒試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書
- 新巨豐跌4.7% 2022年上市即巔峰超募5億中信證券保薦
- 餐飲業(yè)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁
- 試駕丨華晨寶馬X5在操控性和舒適性之間求平衡
