北交所成交活躍股排行榜
(資料圖片)
8月15日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量5040.49萬股,成交額6.59億元,成交額相對(duì)上一交易日減少1.03億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共51只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有51只,占可交易個(gè)股的24.06%,收盤漲幅居前的有巨能股份、天罡股份、天銘科技,分別上漲4.93%、2.16%、2.00%。收盤股價(jià)下跌的有138只,跌幅居前的有天力復(fù)合、鼎智科技、云創(chuàng)數(shù)據(jù)等,分別下跌4.35%、3.37%、2.96%。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有11只,成交額居前的北交所股票有曙光數(shù)創(chuàng)、鼎智科技、華洋賽車等,成交額分別為1.62億元、4811.22萬元、4211.49萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有3只,換手率在5%~10%之間的有2只,換手率在1%至5%之間的有23只。全天換手率居前的股票有華洋賽車、華信永道、巨能股份等,換手率分別為18.73%、14.01%、10.27%。
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 53.14 | -0.80 | 4.33 | 16152.99 |
873593 | 鼎智科技 | 88.90 | -3.37 | 2.95 | 4811.22 |
834058 | 華洋賽車 | 16.63 | 0.12 | 18.73 | 4211.49 |
871478 | 巨能股份 | 18.74 | 4.93 | 10.27 | 3795.77 |
837592 | 華信永道 | 13.00 | -0.23 | 14.01 | 2706.71 |
832982 | 錦波生物 | 127.10 | 0.07 | 0.59 | 1772.06 |
873576 | 天力復(fù)合 | 16.06 | -4.35 | 3.40 | 1671.18 |
830799 | 艾融軟件 | 8.40 | -0.36 | 1.40 | 1371.05 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 14.43 | -2.96 | 1.07 | 1272.83 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 7.25 | -2.42 | 2.15 | 1129.08 |
830809 | 安達(dá)科技 | 6.66 | -1.19 | 0.50 | 1014.22 |
832419 | 路斯股份 | 8.75 | 0.46 | 2.29 | 988.52 |
870726 | 鴻智科技 | 10.42 | -2.80 | 8.83 | 903.03 |
833751 | 惠同新材 | 6.44 | -2.28 | 3.27 | 892.72 |
835368 | 連城數(shù)控 | 45.38 | -2.11 | 0.16 | 861.63 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10.18 | -0.78 | 1.32 | 849.43 |
838402 | 硅烷科技 | 11.12 | -0.89 | 0.83 | 844.64 |
838701 | 豪聲電子 | 7.07 | -0.84 | 5.76 | 799.14 |
832651 | 天罡股份 | 11.33 | 2.16 | 4.67 | 747.29 |
835185 | 貝特瑞 | 22.48 | 1.03 | 0.03 | 650.20 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 7.45 | -0.53 | 0.19 | 614.70 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 13.15 | -0.30 | 3.18 | 535.50 |
430418 | 蘇軸股份 | 14.59 | 0.55 | 0.69 | 515.67 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 8.11 | -0.73 | 1.14 | 488.53 |
833394 | 民士達(dá) | 14.77 | 0.75 | 0.87 | 454.92 |
430090 | 同輝信息 | 2.56 | -2.66 | 1.29 | 452.06 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 16.29 | -0.31 | 0.83 | 450.77 |
831152 | 昆工科技 | 20.51 | -2.66 | 0.36 | 417.30 |
837006 | 晟楠科技 | 12.12 | -2.02 | 1.36 | 412.13 |
834033 | 康普化學(xué) | 33.50 | -1.12 | 0.39 | 403.97 |
832225 | 利通科技 | 11.75 | -1.01 | 0.60 | 403.44 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 3.55 | 0.28 | 0.57 | 373.57 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 16.47 | -0.78 | 0.17 | 362.81 |
834599 | 同力股份 | 7.02 | 0.14 | 0.24 | 347.74 |
836077 | 吉林碳谷 | 18.62 | -0.90 | 0.11 | 336.76 |
832175 | 東方碳素 | 8.89 | -1.11 | 0.65 | 321.92 |
835985 | 海泰新能 | 6.00 | -1.15 | 0.35 | 285.34 |
836221 | 易實(shí)精密 | 7.39 | -0.14 | 1.47 | 272.57 |
832023 | 田野股份 | 2.87 | -1.03 | 0.46 | 267.99 |
871694 | 中??萍?/td> | 14.86 | -1.98 | 0.87 | 262.31 |
831906 | 舜宇精工 | 12.91 | 0.86 | 1.09 | 256.04 |
839719 | 寧新新材 | 12.70 | -0.31 | 0.43 | 249.12 |
832110 | 雷特科技 | 13.74 | -0.22 | 1.50 | 227.47 |
430047 | 諾思蘭德 | 10.40 | -1.61 | 0.11 | 216.08 |
831278 | 泰德股份 | 3.16 | 0.32 | 1.10 | 208.23 |
833455 | 匯隆活塞 | 3.24 | -0.31 | 1.48 | 206.19 |
871981 | 晶賽科技 | 13.65 | 1.87 | 0.39 | 203.89 |
873152 | 天宏鋰電 | 6.62 | -1.19 | 0.79 | 203.68 |
835179 | 凱德石英 | 21.24 | 0.19 | 0.21 | 196.47 |
832876 | 慧為智能 | 7.71 | -1.28 | 1.19 | 193.92 |
836717 | 瑞星股份 | 4.45 | -0.67 | 1.49 | 187.03 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 3.47 | -0.57 | 0.32 | 177.33 |
873305 | 九菱科技 | 10.38 | -0.19 | 1.51 | 175.75 |
835670 | 數(shù)字人 | 8.74 | -1.47 | 0.29 | 166.41 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 7.40 | -1.20 | 0.53 | 160.26 |
834261 | 一諾威 | 7.75 | -0.64 | 0.22 | 157.38 |
430685 | 新芝生物 | 10.68 | -1.93 | 0.31 | 149.18 |
835892 | 中科美菱 | 8.19 | -0.97 | 0.63 | 144.71 |
832735 | 德源藥業(yè) | 22.98 | 0.09 | 0.12 | 141.24 |
837242 | 建邦科技 | 9.45 | -0.63 | 0.43 | 138.18 |
834682 | 球冠電纜 | 5.26 | 0.19 | 0.33 | 138.08 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 15.15 | -0.07 | 0.18 | 137.87 |
430139 | 華嶺股份 | 10.53 | -0.19 | 0.10 | 133.56 |
830879 | 基康儀器 | 6.51 | 0.62 | 0.39 | 132.01 |
835184 | 國(guó)源科技 | 4.21 | -0.47 | 0.35 | 131.05 |
833819 | 穎泰生物 | 4.50 | 0.00 | 0.02 | 129.42 |
837046 | 億能電力 | 5.06 | 0.00 | 1.15 | 119.29 |
834021 | 流金科技 | 2.85 | -0.35 | 0.18 | 118.06 |
831445 | 龍竹科技 | 4.33 | -0.23 | 0.30 | 118.06 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 13.17 | -0.83 | 0.21 | 115.23 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 8.38 | -0.36 | 0.12 | 109.66 |
831526 | 凱華材料 | 4.65 | -1.48 | 0.95 | 109.03 |
832149 | 利爾達(dá) | 4.16 | -0.72 | 0.23 | 107.44 |
836208 | 青矩技術(shù) | 30.25 | 0.33 | 0.30 | 104.79 |
832491 | 奧迪威 | 9.86 | -0.60 | 0.09 | 102.35 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 5.17 | -1.71 | 0.33 | 101.56 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 3.12 | -0.32 | 0.17 | 95.44 |
872190 | 雷神科技 | 10.22 | 0.10 | 0.18 | 95.00 |
873122 | 中紡標(biāo) | 11.11 | -0.18 | 0.80 | 94.93 |
836826 | 蓋世食品 | 6.26 | -0.48 | 0.30 | 94.90 |
873167 | 新贛江 | 8.92 | -0.45 | 0.65 | 94.59 |
836270 | 天銘科技 | 17.30 | 2.00 | 0.49 | 94.42 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 12.96 | -0.31 | 0.38 | 93.58 |
838837 | 華原股份 | 4.13 | -0.72 | 0.49 | 84.39 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.24 | 0.00 | 0.15 | 81.90 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 3.03 | -0.98 | 0.25 | 81.12 |
835174 | 五新隧裝 | 8.66 | 1.05 | 0.17 | 75.85 |
833266 | 生物谷 | 6.50 | -1.37 | 0.12 | 74.33 |
836414 | 歐普泰 | 9.14 | 0.77 | 0.21 | 74.21 |
839273 | 一致魔芋 | 10.01 | -0.20 | 0.31 | 73.13 |
831304 | 迪爾化工 | 4.35 | -0.23 | 0.29 | 72.97 |
834950 | 迅安科技 | 11.16 | 0.00 | 0.48 | 71.88 |
430489 | 佳先股份 | 4.68 | -0.85 | 0.18 | 69.42 |
831195 | 三祥科技 | 7.98 | 0.13 | 0.22 | 69.35 |
832471 | 美邦科技 | 7.88 | 0.25 | 0.33 | 67.28 |
870204 | 滬江材料 | 6.96 | 0.29 | 0.40 | 66.78 |
836263 | 中航泰達(dá) | 4.71 | -0.63 | 0.14 | 65.66 |
870508 | 豐安股份 | 7.27 | -0.55 | 0.35 | 65.64 |
833523 | 德瑞鋰電 | 11.00 | -0.99 | 0.13 | 64.19 |
831370 | 新安潔 | 2.48 | -0.40 | 0.10 | 64.16 |
870866 | 綠亨科技 | 5.83 | 0.17 | 0.19 | 60.40 |
831832 | 科達(dá)自控 | 10.95 | 0.00 | 0.09 | 59.99 |
870357 | 雅葆軒 | 8.25 | -0.12 | 0.31 | 59.85 |
838171 | 邦德股份 | 9.02 | -0.66 | 0.13 | 59.04 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 8.50 | 0.12 | 0.12 | 58.31 |
831726 | 朱老六 | 9.32 | 0.76 | 0.11 | 58.29 |
832885 | 星辰科技 | 5.50 | 0.18 | 0.12 | 56.88 |
836807 | 奔朗新材 | 5.23 | -0.38 | 0.13 | 56.29 |
873527 | 夜光明 | 6.51 | -2.11 | 0.33 | 56.17 |
430718 | 合肥高科 | 5.46 | -0.18 | 0.39 | 51.26 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 7.38 | -0.40 | 0.11 | 51.21 |
872541 | 鐵大科技 | 3.28 | -0.61 | 0.29 | 50.30 |
836699 | 海達(dá)爾 | 9.78 | 0.00 | 0.49 | 49.74 |
834639 | 晨光電纜 | 3.80 | -0.26 | 0.15 | 49.44 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4.18 | -1.42 | 0.18 | 48.87 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 26.30 | -0.38 | 0.15 | 48.70 |
830832 | 齊魯華信 | 4.43 | -1.56 | 0.09 | 48.59 |
837344 | 三元基因 | 15.58 | -0.32 | 0.03 | 46.82 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 3.56 | -0.28 | 0.18 | 46.77 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 5.57 | -0.18 | 0.36 | 44.70 |
872895 | 花溪科技 | 5.89 | 0.00 | 0.54 | 40.77 |
833429 | 康比特 | 6.73 | -1.61 | 0.12 | 40.69 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.72 | -1.42 | 0.07 | 40.37 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 4.86 | 0.62 | 0.05 | 38.90 |
831305 | 海希通訊 | 9.75 | 0.52 | 0.04 | 38.72 |
834770 | 艾能聚 | 5.43 | 0.00 | 0.12 | 38.68 |
835640 | 富士達(dá) | 15.64 | 0.06 | 0.01 | 38.43 |
837821 | 則成電子 | 8.30 | -1.54 | 0.25 | 37.72 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 4.49 | -0.22 | 0.11 | 37.50 |
832171 | 志晟信息 | 3.91 | -0.51 | 0.14 | 37.11 |
834415 | 恒拓開源 | 3.82 | -0.26 | 0.07 | 36.85 |
832566 | 梓橦宮 | 6.09 | -0.16 | 0.05 | 35.70 |
832662 | 方盛股份 | 9.44 | -0.21 | 0.15 | 34.58 |
839725 | 惠豐鉆石 | 14.20 | 0.28 | 0.09 | 34.27 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 6.19 | 0.00 | 0.20 | 34.23 |
837212 | 智新電子 | 5.01 | 0.40 | 0.13 | 33.87 |
872351 | 華光源海 | 5.44 | 0.00 | 0.16 | 33.84 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 2.57 | -0.39 | 0.18 | 33.53 |
837092 | 漢鑫科技 | 14.90 | -0.53 | 0.09 | 31.62 |
430476 | 海能技術(shù) | 12.44 | -1.19 | 0.04 | 30.75 |
838971 | 天馬新材 | 7.78 | 0.39 | 0.12 | 30.59 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.12 | -0.39 | 0.18 | 29.89 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 9.33 | -0.53 | 0.03 | 29.42 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 6.08 | -1.14 | 0.38 | 28.32 |
835857 | 百甲科技 | 3.20 | -0.31 | 0.09 | 27.71 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 6.58 | -0.30 | 0.11 | 27.67 |
839792 | 東和新材 | 5.70 | -0.35 | 0.09 | 26.98 |
870436 | 大地電氣 | 5.90 | 0.00 | 0.10 | 26.87 |
834014 | 特瑞斯 | 8.19 | 0.00 | 0.07 | 25.65 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 5.50 | -0.36 | 0.12 | 25.50 |
830839 | 萬通液壓 | 7.68 | -0.26 | 0.05 | 25.43 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.02 | -0.20 | 0.07 | 25.40 |
838810 | 春光藥裝 | 7.49 | -0.13 | 0.13 | 24.59 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.67 | -0.43 | 0.06 | 24.55 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 16.63 | -0.12 | 0.08 | 23.75 |
830896 | 旺成科技 | 4.68 | -1.47 | 0.24 | 23.20 |
838030 | 德眾汽車 | 2.63 | -0.75 | 0.09 | 22.22 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 8.95 | 0.22 | 0.04 | 22.21 |
833075 | 柏星龍 | 7.92 | -0.63 | 0.11 | 22.12 |
836395 | 朗鴻科技 | 6.27 | -0.16 | 0.13 | 21.86 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 4.77 | -0.21 | 0.04 | 21.82 |
839167 | 同享科技 | 11.28 | -0.70 | 0.03 | 21.35 |
835237 | 力佳科技 | 11.14 | -0.80 | 0.13 | 21.09 |
838924 | 廣脈科技 | 5.95 | -0.67 | 0.07 | 20.60 |
871245 | 威博液壓 | 8.67 | 0.23 | 0.10 | 19.66 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 8.63 | 0.12 | 0.12 | 19.62 |
839729 | 永順生物 | 6.83 | -0.73 | 0.03 | 18.44 |
830974 | 凱大催化 | 6.57 | -0.15 | 0.03 | 18.21 |
831768 | 拾比佰 | 4.37 | 0.00 | 0.05 | 18.02 |
871753 | 天紡標(biāo) | 7.23 | -0.69 | 0.13 | 17.30 |
872374 | 云里物里 | 7.92 | -0.25 | 0.07 | 16.99 |
873223 | 榮億精密 | 2.87 | 0.00 | 0.07 | 16.89 |
430510 | 豐光精密 | 8.10 | 0.00 | 0.03 | 15.99 |
838163 | 方大新材 | 5.56 | -0.71 | 0.05 | 15.93 |
836720 | 吉岡精密 | 5.68 | -0.53 | 0.06 | 15.79 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 2.97 | -0.67 | 0.05 | 14.49 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 6.15 | -1.60 | 0.11 | 14.24 |
871634 | 新威凌 | 7.12 | -1.25 | 0.13 | 14.20 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 6.18 | -0.16 | 0.09 | 14.20 |
831167 | 鑫匯科 | 9.74 | -0.20 | 0.07 | 14.12 |
833509 | 同惠電子 | 9.19 | 0.11 | 0.02 | 13.99 |
838262 | 太湖雪 | 8.68 | 0.93 | 0.12 | 13.50 |
836942 | 恒立鉆具 | 9.17 | 0.00 | 0.05 | 13.37 |
831834 | 三維股份 | 3.55 | 0.00 | 0.11 | 12.70 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 6.49 | -0.15 | 0.09 | 12.68 |
871642 | 通易航天 | 7.18 | -0.69 | 0.03 | 12.35 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 5.91 | 0.00 | 0.06 | 12.28 |
836149 | 旭杰科技 | 3.90 | 0.78 | 0.07 | 12.20 |
834475 | 三友科技 | 7.00 | -0.57 | 0.04 | 11.92 |
873339 | 恒太照明 | 4.16 | 0.24 | 0.05 | 11.74 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 3.53 | 0.00 | 0.06 | 11.29 |
871970 | 大禹生物 | 3.61 | 0.84 | 0.06 | 11.06 |
873169 | 七豐精工 | 5.27 | -0.38 | 0.04 | 10.00 |
870199 | 倍益康 | 11.91 | 0.00 | 0.05 | 9.60 |
870299 | 燦能電力 | 4.08 | 0.25 | 0.09 | 9.50 |
832145 | 恒合股份 | 4.76 | 0.00 | 0.04 | 9.44 |
836247 | 華密新材 | 6.45 | -0.46 | 0.06 | 9.33 |
832802 | 保麗潔 | 6.47 | 0.00 | 0.10 | 9.16 |
872392 | 佳合科技 | 6.18 | 0.16 | 0.08 | 7.81 |
836871 | 派特爾 | 4.42 | -0.45 | 0.08 | 7.54 |
838227 | 美登科技 | 18.30 | -0.22 | 0.04 | 7.49 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 3.96 | 0.00 | 0.03 | 6.67 |
871396 | 常輔股份 | 6.61 | 0.76 | 0.03 | 6.62 |
834765 | 美之高 | 5.77 | 0.17 | 0.02 | 5.88 |
871857 | 泓禧科技 | 8.18 | -0.37 | 0.01 | 5.31 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 6.78 | 0.74 | 0.03 | 5.02 |
871553 | 凱騰精工 | 3.17 | 1.28 | 0.01 | 3.60 |
831856 | 浩淼科技 | 5.01 | 0.20 | 0.01 | 3.23 |
836957 | 漢維科技 | 4.94 | -0.20 | 0.02 | 2.48 |
831641 | 格利爾 | 8.77 | 0.34 | 0.01 | 2.15 |
836260 | 中寰股份 | 4.97 | -0.40 | 0.01 | 1.38 |
831689 | 克萊特 | 8.08 | -0.37 | 0.00 | 1.37 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
圖片
-
北交所成交活躍股排行榜
牙周炎怎么治療與日常保養(yǎng)(
甲乙酮肟 MEKO商品報(bào)價(jià)動(dòng)態(tài)
-
美國(guó)空軍斥巨資加速推進(jìn)“協(xié)
全新風(fēng)貌 奧迪Q3家族曬新上
8月15日 10:45分 瀚藍(lán)環(huán)
拋棄的近義詞是(拋棄的近義
弟弟每天都在演戲 ...(弟
告別“美食荒漠” 凱恩在慕
-
首個(gè)數(shù)字普惠領(lǐng)域金融行業(yè)標(biāo)
天龍八部一品粥怎么獲得(天
劍指醫(yī)藥腐?。∪莨寂e報(bào)
“村排”點(diǎn)燃中國(guó)海島熱情與
紅粉百度百科(紅粉煞星-香
科大訊飛:將于8月15日發(fā)布
-
長(zhǎng)沙雨花家園社區(qū):太極運(yùn)動(dòng)
數(shù)據(jù)安全清除 要快還要狠
園林藝術(shù)專業(yè)大學(xué)排名(園林
研究:南極可能正變成地球“
中國(guó)威士忌登陸英國(guó)!
喬爾杰維奇:帶著寶貴經(jīng)歷征
精彩推送
- 如何修復(fù)CSGO VAC無法驗(yàn)證錯(cuò)誤
- 北交所成交活躍股排行榜
- 重新定義“超高速”,博視像元超高速相機(jī)BH-02M03K
- 央行下調(diào)常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)
- 商務(wù)部:進(jìn)一步強(qiáng)化政策扶持 不斷完善縣域商業(yè)網(wǎng)絡(luò)和物流配送體系
- 跟蹤指數(shù)不止“高成長(zhǎng)”!易方達(dá)科創(chuàng)成長(zhǎng)50ETF(認(rèn)購(gòu)代碼:588023)火熱募集中
- 銀行板塊漲1.16% 民生銀行漲2.83%居首
- 生態(tài)湖南:綏寧縣開展首個(gè)全國(guó)生態(tài)日宣傳教育活動(dòng)
- 吉利銀河E8申報(bào)圖曝光 將于年內(nèi)開啟交付
- 國(guó)產(chǎn)全新寶馬i5申報(bào)圖曝光
- 江波龍擬發(fā)不超30億可轉(zhuǎn)債 去年上市募23億凈利降93%
- 天賜材料上半年凈利降55.7% 近三年兩次募資共50.8億
- 起亞EV5申報(bào)圖曝光 將于8月成都車展亮相
- 專訪:“中國(guó)在阿富汗問題上的立場(chǎng)值得稱贊”——訪阿臨時(shí)政府發(fā)言人穆賈希德
- ChatGPT概念板塊跌1.55% 鴻博股份漲10.01%居首
- 今年1-6月河北省高新區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12959.2億元 同比增長(zhǎng)13.2%
- 極氪任命姜軍出任副總裁 負(fù)責(zé)智能座艙相關(guān)業(yè)務(wù)
- 青云科技上半年虧損 2021年上市募7.6億近6年均虧損
- 智己LS6申報(bào)圖公布 將于8月成都車展亮相
- 牙周炎怎么治療與日常保養(yǎng)(urv保養(yǎng)燈怎么消?)
- 滬鎳庫(kù)存連增三周 刷新近兩個(gè)月最高
- 光羿科技登榜2023年“未來之星”高成長(zhǎng)性創(chuàng)新公司!
- 中信銀行武漢分行被罰 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)人員執(zhí)業(yè)登記存漏
- 中航證券3宗違法被罰150萬 與身份不明客戶進(jìn)行交易等
- 泉州銀行14宗違法被罰426.5萬 涉詐賬戶管理不到位等
- 加油小圍裙!錢大媽“媽媽Q我來做飯”首場(chǎng)快閃活動(dòng)亮相廣州
- 一些國(guó)家推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)
- 澳大利亞S&P/ASX200指數(shù)8月15日(周二)收盤上漲28.00點(diǎn),漲幅0.38%,報(bào)7305.00點(diǎn)
- 甲乙酮肟 MEKO商品報(bào)價(jià)動(dòng)態(tài)(2023-08-15)
- 彤心雕瓏:投資人要克制欲望 謹(jǐn)守“小而遠(yuǎn)”
- 2022年中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)12.7%
- 海淀“城市大腦”插上智慧翅膀
- 干嘔是懷孕的癥狀嗎?如何緩解孕吐?
- “后街經(jīng)濟(jì)”讓城市商圈升級(jí) 帶動(dòng)商業(yè)資源有序延伸
- 林長(zhǎng)制讓北京一草一木得到更好守護(hù)
- 美國(guó)空軍斥巨資加速推進(jìn)“協(xié)作戰(zhàn)斗機(jī)”計(jì)劃
- 河南各地強(qiáng)化信息化防控 7600萬畝秋作物長(zhǎng)勢(shì)良好
- 午評(píng):兩市高開低走滬指跌0.29% 醫(yī)藥板塊強(qiáng)勢(shì)
- 嚴(yán)重誤判!狼隊(duì)主帥炮轟裁判:他們應(yīng)該去看眼科,曼聯(lián)再次被保送
- 聯(lián)動(dòng)科技上半年凈利降75% 去年上市募資11.2億元
- 飛凡首發(fā)三電技術(shù)體系 同款全球超15萬塊車載魔方電池0熱失控
- 央行開展4010億元1年期MLF操作,利率下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)
- 桂林銀行上半年凈利18億元 計(jì)提信用減值損失17億元
- 內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗打響黃河“幾字彎”攻堅(jiān)戰(zhàn)
- 全新風(fēng)貌 奧迪Q3家族曬新上市 起售價(jià)27.98萬元
- 最高法發(fā)布司法解釋明確破壞森林資源犯罪定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
- “當(dāng)國(guó)寶遇見國(guó)寶”少年兒童創(chuàng)意繪畫活動(dòng)啟動(dòng)
- 全國(guó)優(yōu)秀林草科普作品推薦工作啟動(dòng)
- Intel 12代酷睿降價(jià)!僅200多元就能買12代酷睿
- 萬向系大洋世家終止上交所IPO 保薦機(jī)構(gòu)為財(cái)通證券
- 連云港終止向上港集團(tuán)募資不超15億元定增
- 統(tǒng)計(jì)局:前7月商品房銷售額70450億元,下降1.5%
- 蘋果M3 Ultra芯片規(guī)格曝光:最高32核CPU、80核GPU
- 8月15日 10:45分 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)股價(jià)快速拉升
- 富信科技上半年虧1576萬元 2021年上市2022年業(yè)績(jī)降
- 湘西州市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)多批次抽檢不合格食品經(jīng)營(yíng)單位開展飛行檢查
- 剛剛,央行降息!
- 廣汽豐田7月銷量7.1萬臺(tái) 同比下降 16.67%
- 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù) 經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好基礎(chǔ)仍待加固
- 國(guó)家開發(fā)銀行擬發(fā)行境外美元債券支持自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展
- 艾森股份過會(huì):今年IPO過關(guān)第206家 華泰聯(lián)合過10.5單
- 今日上市:固高科技、廣鋼氣體
- 15日鐵礦石期貨早盤開盤后價(jià)格低開高走
- 人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1768 調(diào)貶82個(gè)基點(diǎn)
- 巍華新材過會(huì):今年IPO過關(guān)第205家 中信建投過10單
- 拋棄的近義詞是(拋棄的近義詞)
- 云集美股跌11.53%
- 九部門:加快建設(shè)高效順暢農(nóng)村現(xiàn)代流通體系
- 中國(guó)汽車合作與競(jìng)爭(zhēng)并非“水火難容”
- 四川美豐:融資凈買入220.56萬元,融資余額4.09億元(08-14)
- 弟弟每天都在演戲 ...(弟弟每天都在演戲)
- 吃海鮮不能吃什么水果需多長(zhǎng)時(shí)間 吃海鮮不能吃什么
- 恒大汽車獲中東資本首筆5億美元戰(zhàn)投
- GPT-5要來了?驚現(xiàn)兩大變化 參數(shù)或達(dá)10萬億級(jí)別!
- 告別“美食荒漠” 凱恩在慕尼黑都能吃到些啥?
- 康希諾:?jiǎn)T工持股平臺(tái)擬減持不超1.98%公司股份
- “集結(jié)軍隊(duì),邊境開火”?亞美尼亞國(guó)防部緊急回應(yīng)
- 中安經(jīng)貿(mào)合作指導(dǎo)委員會(huì)第二次會(huì)議在安哥拉舉行
- 首個(gè)數(shù)字普惠領(lǐng)域金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)
- 貝佳斯白泥保質(zhì)期多久_貝佳斯白泥怎么用
- 藍(lán)軍出擊在那一臺(tái)電視直播(藍(lán)軍出擊哪個(gè)臺(tái)播出)
- 天龍八部一品粥怎么獲得(天龍八部一品堂任務(wù))
- 中航科電創(chuàng)業(yè)板IPO過會(huì):31名合伙人在申報(bào)前退出
- 嘉澤新能上半年凈利同比增超九成 擬37.7億元投建儲(chǔ)能電站、風(fēng)電項(xiàng)目
- 劍指醫(yī)藥腐敗!泉州公布舉報(bào)方式
- 中國(guó)恒大:恒大新能源汽車與認(rèn)購(gòu)方(包括本公司)訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及抵銷協(xié)議
- 晶科能源擬定增募集資金97億元 用于山西N型大基地建設(shè)
- 風(fēng)口觀察 | 3億賣出、1元買回,威奧股份這一波操作圖啥?
- A股大盤全天探底回升 三大指數(shù)寬幅震蕩
- 蘇州銀行:趙琨辭任行長(zhǎng) 副行長(zhǎng)王強(qiáng)暫代履職
- “村排”點(diǎn)燃中國(guó)海島熱情與活力
- 鶴壁:延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助、穩(wěn)崗返還政策
- 紅粉百度百科(紅粉煞星-香港電影1977年簡(jiǎn)介)
- 信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)替代需求爆發(fā),九大核心環(huán)節(jié)梳理
- 新時(shí)達(dá)龍虎榜:機(jī)構(gòu)凈賣出8977萬元
- 華為:不對(duì)外經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
- 各地加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)和供應(yīng)——更多市民實(shí)現(xiàn)住有所居
- 太平洋龍虎榜:機(jī)構(gòu)凈賣出4.48億元
- 新傳企劃港股跌8.33%
- 優(yōu)信財(cái)報(bào):毛利率大幅提升 年內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)賣場(chǎng)盈利
金融
財(cái)經(jīng)
要聞
- 北交所成交活躍股排行榜
- 牙周炎怎么治療與日常保養(yǎng)(urv保養(yǎng)燈
- 甲乙酮肟 MEKO商品報(bào)價(jià)動(dòng)態(tài)(2023-08-15)
